Info RT/RW
Untuk seluruh jumlah RT sebanyak 146
dan seluruh jumlah RW sebanyak 21
| No | Nama Ketua RT/RW | RT/RW | |||
| 1 | E NURSIN HS | RW 01 Kp Gelam | |||
| 2 | ARIF HIDAYAT | RW 02 Kp Gelam | |||
| 3 | SUGENG PRASOJO | RW 04 Graha Kencana | |||
| 4 | ARIF FADHILAH | RW 05 Perum Bermis | |||
| 5 | UNGGUL HUDIYONO | RW 06 Perum Kedaung | |||
| 6 | WAHYU AFANDI | RW 06 Perum Bumi Indah | |||
| 7 | HERU SETYAWAN | RW 07 Vila Tangerang Elok | |||
| 8 | SUYOKO | RW 08 Vila Tangerang Elok | |||
| 9 | H.M. SUROTO | RW 09 Vila Tangerang Elok | |||
| 10 | HERI BUDI PRASETYO | RW 10 Vila Tangerang Elok | |||
| 11 | DADAN JATNIKA WARDHANA | RW 11 Vila Tangerang Elok | |||
| 12 | JOKO SUPARNO | RW 12 Vila Tangerang Elok | |||
| 13 | SAMBURI | RW 13 Bumi Asri | |||
| 14 | DANY SETIAWAN | RW 14 Perum Wisma Mas I | |||
| 15 | MUHAMMAD WARDOYO | RW 15 Perum Wisma Mas II | |||
| 16 | JANUJI | RW 16 Graha Mutiara Permai | |||
| 17 | RIDWAN | RW 17 Perum Duta Asri | |||
| 18 | SAIFUL ARIF L M | RW 18 Perum Kutabumi Tiga | |||
| 19 | BAMBANG BUDI RAHAYU | RW 19 Cluster Sakura | |||
| 20 | RAYANI | RW 20 Pasar Kemis Residence | |||
| 21 | IKHWAN HADI | RW 21 Perumahan Wisma Garden |
Konten Lainnya
-
25 Oct 2023
Tentang Kami
Bahwa sejak diberlakukannya secara efektif Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ...
-
14 Aug 2025
Info RT/RW
Untuk seluruh jumlah RT sebanyak 146 dan seluruh jumlah RW sebanyak 21 No Nama Ketua ...
-
25 Oct 2023
Visi dan Misi
Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis yang berdaya, hidup rukun dan damai di ...
-
26 Aug 2024
Sejarah Kelurahan Kutajaya
Kelurahan Kutajaya merupakan hasil pemekaran dari Desa Kuta Bumi pada tahun 1980 dengan dipimpin oleh ...
-
14 Aug 2025
Profil Lurah Kutajaya
NAMA : ACHMAD SUBAGJA, S.SOS NIP : 19700922 2007 01 1 006 JABATAN : LURAH ...